Hora de publicación: 2021-02-05 Origen: Sitio
| Artículos | Especificación |
| Fuente de alimentación | DC 9-33V / 1.5A |
| Batería de respaldo | Batería recargable de 430 mAh (3.7V), |
| Consumo de energía normal | 60mA |
| Dimensión | 88mm * 50mm * 20mm |
| Peso | 87g |
| Temperatura de funcionamiento | Batería incorporada -25 ° C a + 60 ° C estándar (-40 ° CW / batería opcional) |
| Humedad | 5% a 95% de no condensación. |
| Módulo GSM | EUX XT-007E GSM / GPRS / EDGE900 / 1800MHzumts / HSDPA900 / 2100MHz |
| Nax XT-007N GSM / GPRS / EDGE850 / 1900MHZUMTS / HSDPA850 / 1900MHz | |
| * Dos tipos de módulos, cuando se usan, deben confirmar 2 g (GSM) locales y la frecuencia de 3 g (WCDMA) | |
| Gps ic | Ublox gps ic |
| Sensibilidad GPS | -161 dB |
| Frecuencia de GPS | L1, 1575.42 MHz |
| Código C / A | 1.023 MHz |
| Canales | 50 canales |
| Exactitud de posición | <10 M 2D RMS |
| Precisión de velocidad | 0.1 m / s |
| Precisión del tiempo | 1 EE. UU. Sincronizado a la hora del GPS |
| Reacquisición | 0.1 s (promedio) |
| Arranque en caliente | 3 seg., Promedio |
| Inicio frío (cálido) | 37sec., Promedio |
| Límite de altitud | 18,000 metros (60,000 pies) max. |
| Límite de velocidad | 500 metros / segundo (1000 nudos) máx. |
| Límite de aceleración | Menos de 4G |
| DIRIGIÓ | 3 luces LED para mostrar energía (rojo), GPS (Amarillo), GSM (AZUL). |
| Botón | Botón SOS, use para llamadas de emergencia SOS y enviando SOS SMS. |
| Interfaz | 2 salidas digitales; 3 entradas digitales; 2 entradas analógicas. |
Tracker es un dispositivo de rastreo basado en GPS / GPRS diseñado para motocicletas pesadas, autobuses interurbanos, autobuses escolares y administración de flotas y soporte a la red WCDMA.
Cuenta con terminales incorporados del módulo GPS y el módulo de comunicación GSM, que se utilizan para obtener los datos de ubicación y enviarlo a un número de teléfono autorizado a través de SMS, y el seguimiento de mapas gratuitos Google Earth o Google Map; Al mismo tiempo, el módulo GSM se puede enviar datos al servidor de Internet, que puede realizar la comprobación, el monitoreo y la gestión del dispositivo en la computadora