Hora de publicación: 2021-02-05 Origen: Sitio
Artículos | Especificación |
Fuente de alimentación | DC 9-33V / 1.5A |
Batería de respaldo | Batería recargable 750mAh (3.7V) |
Consumo de energía normal | 70mA |
Tamaño | 84 mm * 66 mm * 30 mm |
Peso | 135g |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ +55 ° C |
Humedad | 5% ~ 95% (no condensación) |
Módulo GSM | Quad Band GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Gps ic | Telit SL869 (GPS + GLONASS) |
Sensibilidad GPS | -161db |
Frecuencia de GPS | L1, 1575.42 MHz; L2,1610mhz |
Código C / A | 1.023 MHz |
Canal | 99 canales |
Precisión posicional | <10 m, 2D RMS |
Precisión de velocidad | 0.1 m / s |
Precisión del tiempo | Tiempo satelital: 1 Sincronización de tiempo de microsegundos |
Tiempo de rotación | Promedio de 0.1s |
Arranque en caliente | Promedio de 1s |
Arranque en caliente | Promedio de 3s |
Inicio fresco | Promedio de 35s |
Altitud máxima | 18,000m (máximo 60,000 pies). |
Velocidad máxima | 500 m / s (máximo 1000 nudos). |
Aceleración máxima | Menos de 4G |
Tiempo de trabajo | Alrededor de 7 horas |
DIRIGIÓ | 3 luces LED para mostrar el estado de energía, GPS y GSM |
Botón | Botón SOS para hacer llamadas telefónicas, enviando la posición y dando una advertencia SMS |
Port | 3 salidas digitales |
3 entradas digitales | |
2 entradas analógicas | |
4 puertos RS232 | |
1 puerto RS485 |