Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2021-02-05 Origen:Sitio
| Precisión de velocidad | 0.1 m / s |
| Precisión del tiempo | Tiempo satelital: 1 Sincronización de tiempo de microsegundos |
| Tiempo de rotación | Promedio de 0.1s |
| Arranque en caliente | Promedio de 1s |
| Arranque en caliente | Promedio de 3s |
| Inicio fresco | Promedio 37s |
| Altitud máxima | 18,000m (máximo 60,000 pies). |
| Velocidad máxima | 500 m / s (máximo 1000 nudos). |
| Aceleración máxima | Menos de 4G |
| Tiempo de trabajo | Alrededor de 7 horas |
| DIRIGIÓ | 3 luces LED para mostrar el estado de energía, GPS y GSM |
| Botón | Botón SOS para hacer llamadas telefónicas, enviando la posición y dando una advertencia SMS |
| Port | 3 salidas digitales |
| 3 entradas digitales | |
| 2 entradas analógicas | |
| 4 puertos RS232 | |
| 1 puerto RS485 |